Дизельный генератор FG Wilson P18-6 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 13.2 кВт / 16.5 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 51 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции FG Wilson P18-6 в шумозащитном кожухе
FG Wilson P18-6 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора FG Wilson P18-6 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 13.2 кВт / 16.5 кВА
- Резервная мощность:
- 14.4 кВт / 18 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- FG Wilson (Великобритания)
- Модель:
- P18-6
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 23.76 А
- Панель управления:
- FG100
Двигатель
- Модель двигателя:
- 404D-22G1
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 10.6 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 6.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- API CH4 15W-40
- Рабочий объём:
- 2.2 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 2.6 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 3.4 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 4.4 л/ч
- Объем топливного бака:
- 51 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный
- Модель генератора:
- FGL10040
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- FG Wilson (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- +/- 0.5 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 70 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 481 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1550х935х1055 мм
Монтаж дизель генератора FG Wilson P18-6 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Caterpillar DE14E3S в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Caterpillar DE18E3 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор FG Wilson P14-6S в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Caterpillar (Великобритания) | Caterpillar (Великобритания) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 230.000000 | 400.000000 | 230.000000 |
Производитель: | Caterpillar (Великобритания) | Caterpillar (Великобритания) | FG Wilson (Великобритания) |
Модель: | DE14E3S | DE18E3 | P14-6S |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 0.8 | 1 |
Номинальный ток, А: | - | - | 59.090909 |
Панель управления: | Cat EMCP 4.1 | Cat EMCP 4.1 | FG100 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | CAT C2.2 | CAT C2.2 | 404D-22G1 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | - | - | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | - | 10.6 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 6.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | API CH4 15W-40 |
Рабочий объём, л: | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 4 | 4 | 4.3 |
Объем топливного бака, л: | 66 | 66 | 51 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 3 | 1 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный |
Модель генератора: | LCB1114L | LC1114H | FGL10040 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Caterpillar (США) | Caterpillar (США) | FG Wilson (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | - | - | +/- 1.0 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 85 | 85 | 70 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 502 | 497 | 486 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1500x620x1115 | 1500x620x1115 | 1550х935х1055 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |