Дизельный генератор General Power GP20KB-M с АВР
Характеристики
- Мощность: 14.3 кВт / 14.3 кВа
- Напряжение: 230 В
- Объем бака: 45 л
Особенности
- Однофазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции General Power GP20KB-M с АВР
General Power GP20KB-M в контейнерном исполнении
Цена:
1 322 495 руб.
General Power GP20KB-M в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 322 495 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора General Power GP20KB-M с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 14.3 кВт / 14.3 кВА
- Резервная мощность:
- 15.73 кВт / 15.73 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Kubota (Япония)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 230 В
- Производитель:
- General Power (Россия)
- Модель:
- GP20KB-M
- Коэффициент мощности:
- 1 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 62.2 А
- Панель управления:
- DSE6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- D1803
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 5.6 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 5.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 2.197 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 2.5 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 3.8 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 5 л/ч
- Объем топливного бака:
- 45 л
Генератор
- Число фаз:
- 1
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- LSA 40 M5
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Leroy Somer (Франция)
- Стабильность напряжения:
- ± 0,5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 359 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1500x750x1050 мм
Монтаж дизель генератора General Power GP20KB-M с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор CTG CD20000A с автозапуском | Дизельный генератор CTG CD20000TA с автозапуском | Дизельный генератор General Power GP20KB-M |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Lifan (Китай) | Lifan (Китай) | Kubota (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 230.000000 | 400.000000 | 230.000000 |
Производитель: | CTG (Китай) | CTG (Китай) | General Power (Россия) |
Модель: | CD20000A | CD20000TA | GP20KB-M |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 0.8 | 1 |
Номинальный ток, А: | - | - | 62.2 |
Панель управления: | - | - | DSE6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | C2V95F | C2V95F | D1803 |
Охлаждение двигателя: | воздушное | воздушное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 3000 | 3000 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | - | 5.6 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 5.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 2.197 |
Количество цилиндров: | 2 | 2 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 2.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 3.8 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 5 |
Объем топливного бака, л: | 25 | 25 | 45 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 3 | 1 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный | синхронный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | LSA 40 M5 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | CTG | CTG | Leroy Somer (Франция) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1,5 - 2,5 | ± 1,5 - 2,5 | ± 0,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 250 | 250 | 359 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1065x780x955 | 1065x780x955 | 1500x750x1050 |
Цена: |
477 066 руб. |
488 623 руб. |
по запросу |