Дизельный генератор Амперос АД 15-Т400 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 15 кВт / 19 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 50 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
463 482 руб.
Модификации и опции Амперос АД 15-Т400 в шумозащитном кожухе
Амперос АД 15-Т400 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 586 457 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Амперос АД 15-Т400 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 15 кВт / 19 кВА
- Резервная мощность:
- 17 кВт / 21 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Амперос (Россия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Амперос (Россия)
- Модель:
- АД 15-Т400
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- DSE 702
Двигатель
- Модель двигателя:
- 2110ABD
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 \ SAE 15W-40
- Рабочий объём:
- 1.8 л
- Количество цилиндров:
- 2
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 3.5 л/ч
- Объем топливного бака:
- 50 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23\IP21
- Марка генератора:
- Амперос (Россия)
- Стабильность напряжения:
- ±1,5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 750 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2130x800x1280 мм
Монтаж дизель генератора Амперос АД 15-Т400 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Амперос АД 15-Т230 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Motor АД 15-Т400 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Амперос АД 15-Т230 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Амперос (Россия) | Ricardo | Амперос (Россия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 230.000000 | 400.000000 | 230.000000 |
Производитель: | Амперос (Россия) | Motor (Россия) | Амперос (Россия) |
Модель: | АД 15-Т230 | АД 15-Т400 | АД 15-Т230 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 0.8 | 1 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | 0.23 | - |
Номинальный ток, А: | - | 27 | - |
Панель управления: | DSE 702 | SmartGen/HGM-6120U | DSE 702 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | Y485BD | - |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 7 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 10 | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 \ SAE 15W-40 | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 \ SAE 15W-40 |
Рабочий объём, л: | - | 2.2 | - |
Количество цилиндров: | - | 4 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 2.25 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 3.5 | 3.37 | 3.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 4.5 | - |
Объем топливного бака, л: | 40 | 70 | 40 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 3 | 1 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | 164D | - |
Класс защиты: | IP23\IP21 | IP23 | IP23\IP21 |
Марка генератора: | Амперос (Россия) | Stamford Teh | Амперос (Россия) |
Стабильность напряжения, %: | ±1,5 - 2,5 | ± 1 | ±1,5 - 2,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | - | есть | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 700 | 710 | 700 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2120x910x1280 | 1800х900х1310 | 2120x910x1280 |
Цена: |
453 182 руб. |
503 502 руб. |
543 654 руб. |