Дизельный генератор Deutz DPS 22 контейнер с АВР
Характеристики
- Мощность: 16 кВт / 20 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 110 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Германия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Deutz DPS 22 контейнер с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Deutz DPS 22 контейнер с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 16 кВт / 20 кВА
- Резервная мощность:
- 18 кВт / 22 кВА
- Исполнение:
- контейнер
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Deutz (Германия)
- Модель:
- DPS 22
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 29 А
- Панель управления:
- ComAp InteliLite 4 AMF8
Двигатель
- Модель двигателя:
- BFM3 G1
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 7.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 20 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.2 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электрический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 2.8 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 4 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 5.4 л/ч
- Объем топливного бака:
- 110 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S0L2-G1
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 596 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1560х900х1320 мм
Монтаж дизель генератора Deutz DPS 22 контейнер с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo MP20-230Y в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Energo MP20-230Y в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Deutz DPS 22 в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | контейнер | контейнер | контейнер |
Марка двигателя: | Yanmar (Япония) | Yanmar (Япония) | Deutz (Германия) |
Пуск: | электростарт | автоматический | электростарт |
Напряжение, В: | 230.000000 | 230.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energo (Китай) | Energo (Китай) | Deutz (Германия) |
Модель: | MP20-230Y | MP20-230Y | DPS 22 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 1 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 73 | 73 | 29 |
Панель управления: | DSE 4520 | DSE 4520 | ComAp InteliLite 4 AMF8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4TNV84T-GGFC | 4TNV84T-GGFC | BFM3 G1 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | - | 7.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 20 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 3.2 |
Количество цилиндров: | - | - | 4 |
Регулятор оборотов: | электрический | электрический | электрический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 2.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 5.51 | 5.51 | 5.4 |
Объем топливного бака, л: | 80 | 80 | 110 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 1 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | PI 144E | PI 144E | S0L2-G1 |
Класс защиты: | IP21 | IP21 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 480 | 480 | 596 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1650х610х1100 | 1650х610х1100 | 1560х900х1320 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |