Дизельный генератор AGG DE220E5 в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 160 кВт / 200 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 405 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
4 043 722 руб.
Модификации и опции AGG DE220E5 в шумозащитном кожухе с АВР
AGG DE220E5 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 852 250 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора AGG DE220E5 в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 160 кВт / 200 кВА
- Резервная мощность:
- 176 кВт / 220 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- AGG (Великобритания)
- Модель:
- DE220E5
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 288 А
- Панель управления:
- ComAp IL9
Двигатель
- Модель двигателя:
- BF6M1013FCG3
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 20 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 27.3 л
- Рекомендуемый тип масла:
- CF-4
- Рабочий объём:
- 7.146 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 25.3 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 37.7 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 50.8 л/ч
- Объем топливного бака:
- 405 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KI 274H
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- AGG (аналог Stamford)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 2616 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3950x1250x2035 мм
Монтаж дизель генератора AGG DE220E5 в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор AGG D220D5 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор AGG C220D5 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор AGG D220D5 в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Cummins (Великобритания) | Doosan (Южная Корея) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | AGG (Великобритания) | AGG (Великобритания) | AGG (Великобритания) |
Модель: | D220D5 | C220D5 | D220D5 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 288 | 288 | 288 |
Панель управления: | ComAp IL9 | ComAp IL9 | ComAp IL9 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | P086TI | 6CTAA8.3G2 | P086TI |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 15.5 | 23.8 | 15.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 44 | 33.5 | 44 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 8.07 | 8.3 | 8.07 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 21.1 | 23 | 21.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 31.7 | 34 | 31.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 43.1 | 45 | 43.1 |
Объем топливного бака, л: | 427 | 320 | 427 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | KI 274H | KI274H | KI 274H |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | AGG (аналог Stamford) | AGG (аналог Stamford) | AGG (аналог Stamford) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2715 | 2475 | 2715 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3900x1216x2120 | 3835x1145x2115 | 3900x1216x2120 |
Цена: |
по запросу |
3 178 356 руб. |
по запросу |