Дизельный генератор MVAE АД-18-230-АР в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 18 кВт / 18 кВа
- Напряжение: 230 В
- Объем бака: 80 л
Особенности
- Однофазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
949 116 руб.
Модификации и опции MVAE АД-18-230-АР в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора MVAE АД-18-230-АР в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 18 кВт / 18 кВА
- Резервная мощность:
- 19.8 кВт / 19.8 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- MVAE (Россия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 230 В
- Производитель:
- MVAE (Китай)
- Модель:
- АД-18-230-АР
- Коэффициент мощности:
- 1 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 82 А
- Панель управления:
- SMARTGEN 6120U
Двигатель
- Модель двигателя:
- K4100
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 12 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 13 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 / SAE 5W-30
- Рабочий объём:
- 2.8 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Объем топливного бака:
- 80 л
Генератор
- Число фаз:
- 1
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 184E
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- MVAE
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 765 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1500x720x1210 мм
Монтаж дизель генератора MVAE АД-18-230-АР в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор MVAE АД-18-400-АР в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор EUROPOWER EP 243 TDE в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Амперос АД 18-Т230 B в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | MVAE (Россия) | Kubota (Япония) | Амперос (Россия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 230.000000 |
Производитель: | MVAE (Китай) | EUROPOWER (Бельгия) | Амперос (Россия) |
Модель: | АД-18-400-АР | EP 243 TDE | АД 18-Т230 B |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 1 |
Номинальный ток, А: | 32 | 27 | - |
Панель управления: | SMARTGEN 6120U | - | Datakom DKG116 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | K4100 | V1505 | - |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 3000 | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 3000 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12 | 5.7 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 13 | - | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 \ SAE 15W-40 |
Рабочий объём, л: | 2.8 | 1.498 | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | - |
Регулятор оборотов: | механический | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 5 | - |
Объем топливного бака, л: | 80 | 65 | 69 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 1 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, щеточный |
Модель генератора: | 184E | ECP28-2L/2 | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23\IP21 |
Марка генератора: | MVAE | Mecc Alte (Италия) или аналог | Амперос (Россия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ±1,5 - 2,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 83 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 765 | 360 | 600 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1500x720x1210 | 1500x740x860 | 1470x750x1100 |
Цена: |
1 328 600 руб. |
2 439 767 руб. |
1 561 162 руб. |