Дизельный генератор CTG AD-24RE-M в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 22 кВт / 22 кВа
- Напряжение: 230 В
- Объем бака: 105 л
Особенности
- Однофазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 24 месяца
Цена
1 210 457 руб.
Модификации и опции CTG AD-24RE-M в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора CTG AD-24RE-M в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 22 кВт / 22 кВА
- Резервная мощность:
- 24 кВт / 24 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Ricardo (Китай)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 230 В
- Производитель:
- CTG (Китай)
- Модель:
- AD-24RE-M
- Коэффициент мощности:
- 1 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 69 А
- Панель управления:
- DATAKOM D-300
Двигатель
- Модель двигателя:
- N4100DS
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 13 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 13 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.61 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч:
- 6.47
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 9.24 л/ч
- Объем топливного бака:
- 105 л
Генератор
- Число фаз:
- 1
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- CJ184F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- CTG (аналог Stamford)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 700 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1550x750x1150 мм
Монтаж дизель генератора CTG AD-24RE-M в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA P 21 B 1ph в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор CTG AD-30RE в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Atlas Copco QI 35 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Ricardo (Китай) | Kubota (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 230.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | CTG (Китай) | Atlas Copco (Швеция) |
Модель: | P 21 B 1ph | AD-30RE | QI 35 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | 40 | 46.9 |
Панель управления: | - | DATAKOM D-300 | Deep Sea |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 404A-22G1 | N4100DS-30 | V3300-IDI-BG |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 13 | 13.2 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 13 | 13.2 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-109 | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | - | 3.61 | 3.3 |
Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч: | - | 5.1 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 5.6 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 7.2 | 9 |
Объем топливного бака, л: | 70 | 105 | 105 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | CJ184F | ECP28-VL/4 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford-Великобритания | CTG (аналог Stamford) | Месс Alte (Италия) или аналог |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 63 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 700 | 700 | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1510x891x1250 | 1550x750x1150 | 1860x940x1160 |
Цена: |
по запросу |
966 902 руб. |
по запросу |