Дизельный генератор Deutz DPS 275 с АВР
Характеристики
- Мощность: 200 кВт / 250 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 465 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Германия
- Гарантия 24 месяца
Цена
3 972 258 руб.
Модификации и опции Deutz DPS 275 с АВР
Deutz DPS 275 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
4 834 450 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Deutz DPS 275 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 200 кВт / 250 кВА
- Резервная мощность:
- 220 кВт / 275 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Deutz (Германия)
- Модель:
- DPS 275
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 360 А
- Панель управления:
- ComAp InteliLite 4 AMF8
Двигатель
- Модель двигателя:
- TCD8.0
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 31 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 20 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 7.8 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электрический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 28.1 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 39.9 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 51.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 465 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- N250G4
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 2071 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2700x1300x1842 мм
Монтаж дизель генератора Deutz DPS 275 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Weifang АД-200-Weichai | Дизельный генератор Weifang АД-200-Weichai с автозапуском | Дизельный генератор Deutz DPS 275 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Weichai | Weichai | Deutz (Германия) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Weifang (Китай) | Weifang (Китай) | Deutz (Германия) |
Модель: | АД-200-Weichai | АД-200-Weichai | DPS 275 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 362.3 | 362.3 | 360 |
Панель управления: | - | - | ComAp InteliLite 4 AMF8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | WP10D264E200 | WP10D264E200 | TCD8.0 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 24 | 24 | 31 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 22 | 22 | 20 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 9.726 | 9.726 | 7.8 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электрический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 29.92 | 29.92 | 28.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 44.89 | 44.89 | 39.9 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 59.85 | 59.85 | 51.6 |
Объем топливного бака, л: | - | - | 465 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | N250G4 |
Класс защиты: | IP22 | IP22 | IP23 |
Марка генератора: | Weifang | Weifang | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ±5 | ±5 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | - | - | 2071 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | - | - | 2700x1300x1842 |
Цена: |
2 046 713 руб. |
2 147 713 руб. |
3 871 258 руб. |