Дизельный генератор GenPower GNT-GNP 280 OTO с АВР
Характеристики
- Мощность: 203.6 кВт / 254.5 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 256 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
2 378 828 руб.
Модификации и опции GenPower GNT-GNP 280 OTO с АВР
GenPower GNT-GNP 280 OTOSK в шумозащитном кожухе
Цена:
2 466 392 руб.
GenPower GNT-GNP 280 OTO в контейнерном исполнении
Цена:
2 864 517 руб.
GenPower GNT-GNP 280 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
3 113 279 руб.
Технические характеристики генератора GenPower GNT-GNP 280 OTO с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 203.6 кВт / 254.5 кВА
- Резервная мощность:
- 224 кВт / 280 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Inter (США)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GenPower (Турция)
- Модель:
- GNT-GNP 280 OTO
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 367 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 270 L1
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 26 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 46 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 9.726 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 29.9 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 44.5 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 58.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 256 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- E355TDI
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- GenPower (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 1589 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2400x900x1840 мм
Монтаж дизель генератора GenPower GNT-GNP 280 OTO с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GenPower GPR-GNP 275 OTO с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GPR-LRY 275 OTO с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GNT-LRY 280 OTO с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Inter (США) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) |
Модель: | GPR-GNP 275 OTO | GPR-LRY 275 OTO | GNT-LRY 280 OTO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 361 | 361 | 367 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 1206A-E70TTAG3 | 1206A-E70TTAG3 | 270 L1 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 16 | 16 | 26 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 25 | 25 | 46 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 7.01 | 7.01 | 9.726 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 28.1 | 28.1 | 29.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 41.5 | 41.5 | 44.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 56.9 | 56.9 | 58.3 |
Объем топливного бака, л: | 375 | 375 | 256 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 270 L1 | TAL046D | E355TDI |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | GenPower (Турция) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1736 | 1736 | 1589 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2742x995x1972 | 2742x995x1972 | 2400x900x1840 |
Цена: |
4 967 780 руб. |
5 447 868 руб. |
2 833 829 руб. |