Дизельный генератор Hertz HG 275 DS с АВР
Характеристики
- Мощность: 200 кВт / 250 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 400 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Hertz HG 275 DS с АВР
Hertz HG 275 DS в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Hertz HG 275 DS с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 200 кВт / 250 кВА
- Резервная мощность:
- 220 кВт / 275 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Hertz (Турция)
- Модель:
- HG 275 DS
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 360 А
- Панель управления:
- Datakom D500 MK3
Двигатель
- Модель двигателя:
- P126TI-II
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 23 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 51 л
- Рабочий объём:
- 11.1 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 30 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 43.6 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 58.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 400 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхроный, бесщеточный
- Модель генератора:
- SK250LS
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Sincro (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 2575 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3960x1330x1900 мм
Монтаж дизель генератора Hertz HG 275 DS с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Hertz HG 275 DS | Дизельный генератор Фрегат АД-200 | Дизельный генератор Фрегат АД-200 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Woling | Woling |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Hertz (Турция) | Фрегат (Россия) | Фрегат (Россия) |
Модель: | HG 275 DS | АД-200 | АД-200 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | 0.195 | 0.195 |
Номинальный ток, А: | 360 | 360 | 360 |
Панель управления: | Datakom D500 MK3 | DSE 6120 | DSE 6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | P126TI-II | WLD227 | WLD227 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 23 | 30 | 30 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 51 | 35 | 35 |
Рекомендуемый тип масла: | - | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 11.1 | 8.82 | 8.82 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 30 | 26.7 | 26.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 43.6 | 40 | 40 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 58.1 | 53.3 | 53.3 |
Объем топливного бака, л: | 400 | 250 | 250 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхроный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | SK250LS | - | - |
Класс защиты: | IP23 | IP21 | IP21 |
Марка генератора: | Sincro (Италия) | Weifang | Weifang |
Стабильность напряжения, %: | - | ±5 | ±5 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 90 | 90 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2575 | 2750 | 2750 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3960x1330x1900 | 2550x1000x1500 | 2550x1000x1500 |
Цена: |
по запросу |
1 495 192 руб. |
1 553 078 руб. |