Дизельный генератор Zeus AD200-T400R в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 200 кВт / 250 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 330 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Zeus AD200-T400R в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Zeus AD200-T400R в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 200 кВт / 250 кВА
- Резервная мощность:
- 220 кВт / 275 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Ricardo (Китай)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Zeus (Турция)
- Модель:
- AD200-T400R
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 360 А
- Панель управления:
- DC52D MK3
Двигатель
- Модель двигателя:
- 6126DE
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 30 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 42 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 7.42 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 29.2 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 41.9 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 54.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 330 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Zeus (Турция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 2250 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3000х1000х1750 мм
Монтаж дизель генератора Zeus AD200-T400R в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Zeus AD200-T400D в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Zeus AD200-T400D (Maranello) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Zeus AD220-T400D в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Doosan (Южная Корея) | Doosan (Южная Корея) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Zeus (Турция) | Zeus (Турция) | Zeus (Турция) |
Модель: | AD200-T400D | AD200-T400D (Maranello) | AD220-T400D |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 360 | 360 | 396 |
Панель управления: | ComAp InteliLite 9 | EMKO | DSE6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | PI126TI | P126TI | P126TI |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 23 | 23 | 23 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 51 | 51 | 19 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 11.051 | 11.051 | 11.051 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 30 | 30 | 30 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 43.6 | 43.6 | 43.6 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
Объем топливного бака, л: | 340 | 470 | 470 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Zeus (Турция) | Maranello (Турция) | Zeus (Турция) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2250 | 2335 | 2280 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2700х1050х1900 | 2881х1300х1785 | 2750х1110х1700 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |