Дизельный генератор Kirloskar 33W50 с АВР
Характеристики
- Мощность: 24 кВт / 30 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 65 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Индия
- Гарантия 24 месяца
Цена
1 891 490 руб.
Модификации и опции Kirloskar 33W50 с АВР
Kirloskar 33W50 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 394 171 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Kirloskar 33W50 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 24 кВт / 30 кВА
- Резервная мощность:
- 26.4 кВт / 33 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Kirloskar Engines (Индия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Kirloskar (Индия)
- Модель:
- 33W50
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 43.2 А
- Панель управления:
- DSE6120 MKII
Двигатель
- Модель двигателя:
- 3R1040NA
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 7.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 12 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.12 л
- Количество цилиндров:
- 3
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 3.7 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 5.1 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 6.7 л/ч
- Объем топливного бака:
- 65 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S1L2J1
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 790 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1500x1090x1340 мм
Монтаж дизель генератора Kirloskar 33W50 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Kirloskar 33W50 | Дизельный генератор ММЗ МДГ 3024 | Дизельный генератор ММЗ МДГ 3024 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Kirloskar Engines (Индия) | ММЗ (Беларусь) | ММЗ (Беларусь) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Kirloskar (Индия) | ММЗ (Беларусь) | ММЗ (Беларусь) |
Модель: | 33W50 | МДГ 3024 | МДГ 3024 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Панель управления: | DSE6120 MKII | - | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 3R1040NA | Д-246.1 | Д-246.1 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 7.5 | - | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 12 | - | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 3.12 | - | - |
Количество цилиндров: | 3 | - | - |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 3.7 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 5.1 | 5.7 | 5.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 6.7 | 7.6 | 7.6 |
Объем топливного бака, л: | 65 | 200 | 200 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | S1L2J1 | 184G | 184G |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) | Iskra (Китай) | Iskra (Китай) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 790 | 920 | 920 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1500x1090x1340 | 1960x821x2095 | 1960x821x2095 |
Цена: |
1 836 953 руб. |
805 000 руб. |
860 680 руб. |