Дизельный генератор General Power GP415DZ в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 300 кВт / 375 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1015 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
5 770 167 руб.
Модификации и опции General Power GP415DZ в шумозащитном кожухе с АВР
General Power GP415DZ в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
5 040 765 руб.
General Power GP415DZ в контейнерном исполнении
Цена:
6 240 292 руб.
General Power GP415DZ в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
6 331 592 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора General Power GP415DZ в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 300 кВт / 375 кВА
- Резервная мощность:
- 332 кВт / 415 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- General Power (Россия)
- Модель:
- GP415DZ
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 541 А
- Панель управления:
- DSE6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- BF6M1015CP-LA G
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 38 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 17 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 11.906 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 53.5 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 71.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1015 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- GP444FS / HCI444FS
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- General Power (Россия) / Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 0,5 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 93 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4500 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4588x1600x2500 мм
Монтаж дизель генератора General Power GP415DZ в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ADD Power ADD330SWD в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор General Power GP415DZ в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Baysar WLS300S в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Woling | Deutz (Германия) | Baysar (Китай) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ADD Power (Китай) | General Power (Россия) | Baysar (Китай) |
Модель: | ADD330SWD | GP415DZ | WLS300S |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 433 | 541 | 433 |
Панель управления: | SmartGen HGM6120 | DSE6120 | PLC-920 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | WL308 | BF6M1015CP-LA G | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 40 | 38 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 43 | 17 | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | 11.906 | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч: | 47.3 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 53.5 | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 67.5 | 71.1 | - |
Объем топливного бака, л: | 420 | 1015 | 580 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | CJ444D | GP444FS / HCI444FS | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | ADD Power | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) | Baysar (Китай) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 0,5 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 93 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3400 | 4500 | 3620 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3700x1300x2000 | 4588x1600x2500 | 4250x1400x2150 |
Цена: |
по запросу |
5 678 866 руб. |
по запросу |