Дизельный генератор GMP 330IM контейнер с АВР
Характеристики
- Мощность: 240 кВт / 300 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 600 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMP 330IM контейнер с АВР
Технические характеристики генератора GMP 330IM контейнер с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 240 кВт / 300 кВА
- Резервная мощность:
- 264 кВт / 330 кВА
- Исполнение:
- контейнер
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMP (Турция)
- Модель:
- 330IM
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Datakom GB500
Двигатель
- Модель двигателя:
- CURSOR87TE4
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 17.2 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 43 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 8.7 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 37 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 53 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 67 л/ч
- Объем топливного бака:
- 600 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- M330
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Maranello (Италия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3230х1250х2050 мм
Монтаж дизель генератора GMP 330IM контейнер с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP 330DM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP 330VM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP 330PM в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | контейнер | контейнер | контейнер |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Volvo (Швеция) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический | автоматический | автоматический |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | GMP (Турция) |
Модель: | 330DM | 330VM | 330PM |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | Datakom GB500 | Datakom GB500 | Datakom GB500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | P126TI-II | TAD1341GE | 1506A-E88TAG5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 23 | 36 | 41 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 51 | 44 | 33.2 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 11.051 | 12.78 | 8.8 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 31.3 | 27.4 | 33 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 47 | 38.27 | 48 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 63.1 | 47.98 | 65 |
Объем топливного бака, л: | 470 | 500 | 600 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | M330 | - | M330 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Maranello (Италия) | Maranello (Италия) | Maranello (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2410 | - | 2385 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2881х1300х1785 | 3000х1350х1800 | 3200х1250х1800 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |