Дизельный генератор Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 240 кВт / 300 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в контейнере с АВР
Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в открытом исполнении
Цена:
по запросу
Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 240 кВт / 300 кВА
- Резервная мощность:
- 264 кВт / 330 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- F 301 GO (Mecc Alte)
Двигатель
- Модель двигателя:
- C87TE4
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-798
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte-Италия
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 3000 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3000x1250x2220 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA F 301 GO (Mecc Alte) в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA F 301 B (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA F 301 GO (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор CTG 330D в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) | Doosan (Южная Корея) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | CTG (Китай) |
Модель: | F 301 B (Stamford) | F 301 GO (Stamford) | 330D |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | - | 432 |
Панель управления: | GUARD REVOLUTION AUTO | GUARD REVOLUTION AUTO | ComAp InteliLite NT AMF 9 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | C87TE4 | C87TE4 | P126TI-II |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 28 | 28 | 23 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 15 | 15 | 19 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-825 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-826 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 8.7 | 8.7 | 11.051 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 37.3 | 37.3 | 31.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 49.3 | 49.3 | 47 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 66.6 | 66.6 | - |
Объем топливного бака, л: | 900 | - | 710 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | S4L1D-D | S4L1D-D | KI 444D |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford-Великобритания | Stamford-Великобритания | CTG (аналог Stamford) |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2710 | 3220 | 2672 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3000x1250x1960 | 3900x1300x1900 | 2970x1145x1725 |
Цена: |
5 239 037 руб. |
по запросу |
5 334 288 руб. |