Дизельный генератор MVAE АД-25-400-АР в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 25 кВт / 31.25 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 80 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
1 405 250 руб.
Модификации и опции MVAE АД-25-400-АР в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора MVAE АД-25-400-АР в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 25 кВт / 31.25 кВА
- Резервная мощность:
- 27.5 кВт / 34.4 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- MVAE (Россия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- MVAE (Китай)
- Модель:
- АД-25-400-АР
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 45 А
- Панель управления:
- SMARTGEN 6120U
Двигатель
- Модель двигателя:
- K4100D
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 12 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 13 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 / SAE 5W-30
- Рабочий объём:
- 2.8 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Объем топливного бака:
- 80 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 184F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- MVAE
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 820 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1650x720x1210 мм
Монтаж дизель генератора MVAE АД-25-400-АР в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор CTG AD-35RE в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор MVAE АД-25-230-АР в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор EUROPOWER EP 30 DE в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Ricardo (Китай) | MVAE (Россия) | Kubota (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 230.000000 | 230.000000 |
Производитель: | CTG (Китай) | MVAE (Китай) | EUROPOWER (Бельгия) |
Модель: | AD-35RE | АД-25-230-АР | EP 30 DE |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 1 | 1 |
Номинальный ток, А: | 45 | 114 | 127 |
Панель управления: | DATAKOM D-300 | SMARTGEN 6120U | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | N4100DS-30 | K4100D | V3800DIT E3BG-EUP-1 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13 | 12 | 13.2 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 13 | 13 | 10.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 3.61 | 2.8 | 3.8 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч: | 6.2 | - | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 8.3 | - | 7.7 |
Объем топливного бака, л: | 100 | 80 | 76 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 1 | 1 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 184G/25KW | 184F | ECP32-3S/4 (бесщеточный) |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | CTG (аналог Stamford) | MVAE | Mecc Alte (Италия) или аналог |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 79 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 676 | 820 | 695 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1550x800x1200 | 1650x720x1210 | 1600x960x1050 |
Цена: |
1 230 290 руб. |
1 017 548 руб. |
3 806 500 руб. |