Дизельный генератор Вепрь АДС 35-Т400 РЯ2 с АВР
Характеристики
- Мощность: 26.4 кВт / 33 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 60 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
1 321 677 руб.
Модификации и опции Вепрь АДС 35-Т400 РЯ2 с АВР
Вепрь АДС 35-Т400 РЯ2 в контейнерном исполнении
Цена:
1 844 654 руб.
Вепрь АДС 35-Т400 РЯ2 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 899 191 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Вепрь АДС 35-Т400 РЯ2 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 26.4 кВт / 33 кВА
- Резервная мощность:
- 29.04 кВт / 36.3 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Yanmar (Япония)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Вепрь (Россия)
- Модель:
- АДС 35-Т400 РЯ2
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 50 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4TNV98GGE
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-тактный
- Объем масла в двигателе:
- 10.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 / SAE 5W-30
- Рабочий объём:
- 3.319 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 8.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 60 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Sincro (Италия) или аналог
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 75 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 580 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1806x800x1340 мм
Монтаж дизель генератора Вепрь АДС 35-Т400 РЯ2 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор EUROPOWER EP 30 DE | Дизельный генератор Motor АД 25-Т400 | Дизельный генератор Energo ED 35/400 Y с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Kubota (Япония) | Ricardo | Yanmar (Япония) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 230.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | EUROPOWER (Бельгия) | Motor (Россия) | Energo (Франция) |
Модель: | EP 30 DE | АД 25-Т400 | ED 35/400 Y |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | 0.23 | - |
Номинальный ток, А: | 127 | 45 | 49 |
Панель управления: | - | SmartGen/HGM-6120U | М6 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | V3800DIT E3BG-EUP-1 | K4100D | 4TNV98GGEH |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13.2 | 13 | 10.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 10.5 | 19 | 9 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 3.8 | 3.61 | 3.319 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 4.05 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 5.6 | 6.6 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 7.7 | 7.4 | 7.6 |
Объем топливного бака, л: | 76 | 70 | 120 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ECP32-3S/4 (бесщеточный) | BC184G | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte (Италия) или аналог | Stamford Teh | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | - | есть | - |
Уровень шума, дБ: | 79 | - | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 695 | 645 | 579 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1600x960x1050 | 1600x712x1168 | 1850х780х1500 |
Цена: |
3 429 990 руб. |
381 409 руб. |
865 000 руб. |