Дизельный генератор Mitsudiesel АД-250С-Т400-2РКМ29 в шумозащитном кожухе с АВР, артикул 39274
Характеристики
- Мощность: 250 кВт / 312 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 766 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 24 месяца
Цена
2 136 164 руб.
Модификации и опции Mitsudiesel АД-250С-Т400-2РКМ29 в шумозащитном кожухе с АВР
Mitsudiesel АД-250С-Т400-1РКМ29 в шумозащитном кожухе
Цена:
2 010 090 руб.
Технические характеристики генератора Mitsudiesel АД-250С-Т400-2РКМ29 в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 250 кВт / 312 кВА
- Резервная мощность:
- 275 кВт / 344 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Mitsudiesel
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Mitsudiesel (Китай)
- Модель:
- АД-250С-Т400-2РКМ29
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 450 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- MDU 290 6LT
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем охлаждающей жидкости:
- 68 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 56 л/ч
- Объем топливного бака:
- 766 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- MD-SA-250
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mitsudiesel
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 3800 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3920x1635x2200 мм
Монтаж дизель генератора Mitsudiesel АД-250С-Т400-2РКМ29 в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Mitsudiesel АД-250С-Т400-1РКМ29 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Energoprom ESC 325/400 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Energoprom ESC 325/400 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Mitsudiesel | Cummins (Великобритания) | Cummins (Великобритания) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Mitsudiesel (Китай) | Energoprom (Россия) | Energoprom (Россия) |
Модель: | АД-250С-Т400-1РКМ29 | ESC 325/400 | ESC 325/400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 450 | 469 | 469 |
Панель управления: | - | DSE 7320 | DSE 7320 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | MDU 290 6LT | 6LTAA9.5-G1 | 6LTAA9.5-G1 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 32.4 | 32.4 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 68 | 57.1 | 57.1 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | 9.5 | 9.5 |
Количество цилиндров: | - | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 35 | 35 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 56 | 52 | 52 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 70 | 70 |
Объем топливного бака, л: | 766 | 610 | 610 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | MD-SA-250 | LA314G260 | LA314G260 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mitsudiesel | Kwise | Kwise |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3800 | 4120 | 4120 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3920x1635x2200 | 4000x1410x2200 | 4000x1410x2200 |
Цена: |
2 010 090 руб. |
3 676 561 руб. |
3 782 561 руб. |