Дизельный генератор GMP 385VM контейнер с АВР
Характеристики
- Мощность: 280 кВт / 350 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 800 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMP 385VM контейнер с АВР
GMP 385VM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
5 359 599 руб.
GMP 385VM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
5 505 639 руб.
Технические характеристики генератора GMP 385VM контейнер с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 280 кВт / 350 кВА
- Резервная мощность:
- 308 кВт / 385 кВА
- Исполнение:
- контейнер
- Марка двигателя:
- Volvo (Швеция)
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMP (Турция)
- Модель:
- 385VM
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Datakom GB500
Двигатель
- Модель двигателя:
- TAD1342GE
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 36 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 44 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 12.78 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 35.8 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 51.6 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 68.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 800 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- M400
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Maranello (Италия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3670х1600х2280 мм
Монтаж дизель генератора GMP 385VM контейнер с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP 385IM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP 400PM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP AY385 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | контейнер | контейнер | контейнер |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Perkins (Великобритания) | Yuchai |
Пуск: | автоматический | автоматический | автоматический |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | GMP (Турция) |
Модель: | 385IM | 400PM | AY385 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | Datakom GB500 | Datakom GB500 | SmartGen HGM 6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | CURSOR13TE2A | 2206A-E13TAG2 | YC6MJ480L-D21 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 35 | 40 | 30 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 47.5 | 51.4 | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 12.88 | 12.5 | 11.726 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 38.8 | 37 | 41 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 57.3 | 54 | 60.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 70 | 71 | 82.1 |
Объем топливного бака, л: | 600 | 800 | 812 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | M400 | M400 | AA-280-4 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Maranello (Италия) | Maranello (Италия) | Azimut |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | - | 3100 | 3029 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3230х1250х2050 | 3500х1600х2280 | 3140х1400х1900 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |