Дизельный генератор KOHLER-SDMO V400C2 с АВР
Характеристики
- Мощность: 291.2 кВт / 364 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 470 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 27 месяцев
Цена
4 705 424 руб.
Модификации и опции KOHLER-SDMO V400C2 с АВР
KOHLER-SDMO V400C2 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
4 644 239 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора KOHLER-SDMO V400C2 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 291.2 кВт / 364 кВА
- Резервная мощность:
- 320 кВт / 400 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Volvo (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- KOHLER-SDMO (Франция)
- Модель:
- V400C2
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- TELYS
Двигатель
- Модель двигателя:
- TAD1342GE
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 36 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 44 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 12.78 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 37 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 58 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 70.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 470 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KH02101T
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Kohler (США) или аналог
- Стабильность напряжения:
- ± 0.5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 27 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3060 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3160x1340x1760 мм
Монтаж дизель генератора KOHLER-SDMO V400C2 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Genmac MAJESTIC G350PO с автозапуском | Дизельный генератор Genmac DELTA G350VO с автозапуском | Дизельный генератор Genmac DELTA G350IO с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Volvo (Швеция) | Iveco (Италия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Genmac (Италия) | Genmac (Италия) | Genmac (Италия) |
Модель: | MAJESTIC G350PO | DELTA G350VO | DELTA G350IO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 506 | 506 | 506 |
Панель управления: | DSE 4510-4520 | DSE 4510-4520 | DSE 4510-4520 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 2206C-E13TAG2 | TAD1342GE | CURSOR13TE2A |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 40 | 36 | 35 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 51 | 44 | 67 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 |
Рабочий объём, л: | 13 | 13 | 13 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 37 | 36.7 | 38.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 54 | 52.8 | 53.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 71 | 69.7 | 70 |
Объем топливного бака, л: | 620 | 500 | 500 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | S4L1D-E | S4L1D-E | S4L1D-E |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 78 | 78 | 78 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3000 | 3100 | 3000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3500x1630x2064 | 3500x1630x1929 | 3500x1630x1990 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |