Дизельный генератор KOHLER-SDMO V400C2 в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 291.2 кВт / 364 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 470 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 27 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции KOHLER-SDMO V400C2 в контейнере с АВР
KOHLER-SDMO V400C2 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
4 705 424 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора KOHLER-SDMO V400C2 в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 291.2 кВт / 364 кВА
- Резервная мощность:
- 320 кВт / 400 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Volvo (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- KOHLER-SDMO (Франция)
- Модель:
- V400C2
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- TELYS
Двигатель
- Модель двигателя:
- TAD1342GE
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 36 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 44 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 12.78 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 37 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 58 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 70.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 470 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KH02101T
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Kohler (США) или аналог
- Стабильность напряжения:
- ± 0.5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 27 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3060 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3160x1340x1760 мм
Монтаж дизель генератора KOHLER-SDMO V400C2 в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор MVAE АД-280-400-С в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Hertz HG 405 DM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Hertz HG 385 VM в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | SDEC (Китай) | Doosan (Южная Корея) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | MVAE (Китай) | Hertz (Турция) | Hertz (Турция) |
Модель: | АД-280-400-С | HG 405 DM | HG 385 VM |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 504 | 524 | 504 |
Панель управления: | Deep Sea DSE 6120 | Datakom D 300 | Datakom D 300 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | SC12E460D2 | P158LE-1 | tad1342ge(e) |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | - | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 41 | 21 | 36 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 40 | 80 | 44 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | - | - |
Рабочий объём, л: | 11.8 | 14.6 | 12.78 |
Количество цилиндров: | 6 | 8 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Объем топливного бака, л: | 600 | - | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 314D | MJB315MA4 | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TWG (Аналог Stamford) | Marelli Motori (Италия) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2800 | 2930 | 2540 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3200x1330x1920 | 3200x1400x1870 | 4000x1250x2200 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |