Дизельный генератор Deutz DPS 44 S в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 32 кВт / 40 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 110 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Германия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Deutz DPS 44 S в шумозащитном кожухе с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Deutz DPS 44 S в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 32 кВт / 40 кВА
- Резервная мощность:
- 35 кВт / 44 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Deutz (Германия)
- Модель:
- DPS 44 S
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 58 А
- Панель управления:
- ComAp InteliLite 4 AMF8
Двигатель
- Модель двигателя:
- BFM3T
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 7.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 20 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.2 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электрический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 5.5 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 8 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 10.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 110 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S1L2-K1
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 78 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 1325 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2200x1000x1400 мм
Монтаж дизель генератора Deutz DPS 44 S в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Weichai WPG44 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Weichai WPG44 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Deutz DPS 44 S в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Weichai | Weichai | Deutz (Германия) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Weichai (Китай) | Weichai (Китай) | Deutz (Германия) |
Модель: | WPG44 | WPG44 | DPS 44 S |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 58 | 58 | 58 |
Панель управления: | DSE 6020 | DSE 6020 | ComAp InteliLite 4 AMF8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | WP2.3D48E200 | WP2.3D48E200 | BFM3T |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 9 | 9 | 7.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 11.5 | 11.5 | 20 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 2.3 | 2.3 | 3.2 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | электрический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 7.5 | 7.5 | 8 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 10.4 | 10.4 | 10.3 |
Объем топливного бака, л: | - | - | 110 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | PI144J/GM-32-4/XN184J | PI144J/GM-32-4/XN184J | S1L2-K1 |
Класс защиты: | IP21 | IP21 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford/Marathon/Xingnuo | Stamford/Marathon/Xingnuo | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 75 | 75 | 78 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 36 месяцев | 36 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1050 | 1050 | 1325 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1900x720x1050 | 1900x720x1050 | 2200x1000x1400 |
Цена: |
1 478 820 руб. |
1 523 900 руб. |
по запросу |