Дизельный генератор Energo AD40-T400CM с АВР
Характеристики
- Мощность: 32 кВт / 40 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 145 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo AD40-T400CM с АВР
Energo AD40-T400CM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo AD40-T400CM с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 32 кВт / 40 кВА
- Резервная мощность:
- 35.2 кВт / 44 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Cummins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Китай)
- Модель:
- AD40-T400CM
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 58 А
- Панель управления:
- ComAp
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4BT3.9G2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 10.9 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 7.2 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 0W40
- Рабочий объём:
- 3.9 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 5.3 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 7.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 9.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 145 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Leroy Somer (Франция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 792 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1750x995x1435 мм
Монтаж дизель генератора Energo AD40-T400CM с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo AD45-T400C с автозапуском | Дизельный генератор Genmac ALPHA G40KO | Дизельный генератор Genmac ALPHA G40YO |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Cummins (Великобритания) | Kohler (Франция) | Yanmar (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energo (Китай) | Genmac (Италия) | Genmac (Италия) |
Модель: | AD45-T400C | ALPHA G40KO | ALPHA G40YO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 58 | 58 | 58 |
Панель управления: | ComAp | DSE 4510-4520 | DSE 4510-4520 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4BT3.9G1 | KDI2504TM-40 | 4TNV98T-GECS |
Частота вращения двигателя, об/мин: | - | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 10.9 | 11.5 | 10.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 7.2 | 7.7 | 8 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 0W40 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 |
Рабочий объём, л: | 3.9 | 2.48 | 3.32 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 5.9 | 5.3 | 5.2 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 7.9 | 7.7 | 7.9 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 10 | 10.1 | 10.5 |
Объем топливного бака, л: | 180 | 115 | 115 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | S1L2-K1 | S1L2-K1 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 78 | 78 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 800 | 705 | 705 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1975x750x1461 | 1650x700x1360 | 1650x700x1360 |
Цена: |
1 063 464 руб. |
по запросу |
по запросу |