Дизельный генератор Kirloskar 44WS50-4 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 32 кВт / 40 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 95 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Индия
- Гарантия 24 месяца
Цена
1 801 977 руб.
Модификации и опции Kirloskar 44WS50-4 в шумозащитном кожухе
Kirloskar 44W50-4 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 812 736 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Kirloskar 44WS50-4 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 32 кВт / 40 кВА
- Резервная мощность:
- 35.2 кВт / 44 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Kirloskar Engines (Индия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Kirloskar (Индия)
- Модель:
- 44WS50-4
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 57.6 А
- Панель управления:
- DSE6120 MKII
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4R1040
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 9.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 24 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.12 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 5.1 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 6.9 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 9.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 95 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S1L2N2
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 1310 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2560x1110x1700 мм
Монтаж дизель генератора Kirloskar 44WS50-4 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Greaves GPWII-PII-40V-I в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Greaves GPWII-PII-40V-I в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Kirloskar 44WS50-4 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Greaves Power | Greaves Power | Kirloskar Engines (Индия) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Greaves (Индия) | Greaves (Индия) | Kirloskar (Индия) |
Модель: | GPWII-PII-40V-I | GPWII-PII-40V-I | 44WS50-4 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 55.6 | 55.6 | 57.6 |
Панель управления: | DSE 4522 | DSE 4522 | DSE6120 MKII |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 3G11TAG25 | 3G11TAG25 | 4R1040 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 7 | 7 | 9.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 14 | 14 | 24 |
Рекомендуемый тип масла: | 15W40, API CI4+ | 15W40, API CI4+ | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 3.12 |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 5.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 7 | 7 | 6.9 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 9 | 9 | 9.1 |
Объем топливного бака, л: | 85 | 85 | 95 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | S1L2N2 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1260 | 1260 | 1310 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2425x1080x1322 | 2425x1080x1322 | 2560x1110x1700 |
Цена: |
1 198 054 руб. |
1 240 054 руб. |
1 843 977 руб. |