Дизельный генератор Вепрь АДС 45-Т400 РЯ4 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 33.6 кВт / 42 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 100 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
1 469 010 руб.
Модификации и опции Вепрь АДС 45-Т400 РЯ4 в шумозащитном кожухе
Вепрь АДС 45-Т400 РЯ2 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
1 260 084 руб.
Вепрь АДС 45-Т400 РЯ2 в контейнерном исполнении
Цена:
1 787 304 руб.
Вепрь АДС 45-Т400 РЯ2 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 826 364 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Вепрь АДС 45-Т400 РЯ4 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 33.6 кВт / 42 кВА
- Резервная мощность:
- 36.8 кВт / 46 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Yanmar (Япония)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Вепрь (Россия)
- Модель:
- АДС 45-Т400 РЯ4
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 64 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4TNV98TGGE
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-тактный
- Объем масла в двигателе:
- 10.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 / SAE 5W-30
- Рабочий объём:
- 3.319 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 10.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 100 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- IB4LA
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Sincro (Италия) или аналог
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 65 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 978 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2200x900x1330 мм
Монтаж дизель генератора Вепрь АДС 45-Т400 РЯ4 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор RID 40 S-SERIES S в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор RID 40 E-SERIES S в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор KOHLER-SDMO K44 в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Deutz (Германия) | Mitsubishi (Япония) | Kohler (Франция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | RID (Германия) | RID (Германия) | KOHLER-SDMO (Франция) |
Модель: | 40 S-SERIES S | 40 E-SERIES S | K44 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | - | - | APM303 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | - | KDI2504TM-40 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13.5 | 10 | 11.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 5.5 | 9.1 |
Рекомендуемый тип масла: | - | - | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 2.48 |
Количество цилиндров: | - | - | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 4.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 7.1 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 8.1 | 7.5 | 9.4 |
Объем топливного бака, л: | 230 | 230 | 100 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | KH00602T |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Linz (Италия) или аналог | Linz (Италия) или аналог | Kohler (США) или аналог |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 64 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 27 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 890 | 900 | 785 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1800x940x1310 | 1800x940x1310 | 2100x938x1285 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
1 455 200 руб. |