Дизельный генератор GMP 495CL контейнер с АВР
Характеристики
- Мощность: 360 кВт / 450 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 740 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMP 495CL контейнер с АВР
GMP 495CL в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
4 657 389 руб.
GMP 495CL в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
4 971 074 руб.
Технические характеристики генератора GMP 495CL контейнер с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 360 кВт / 450 кВА
- Резервная мощность:
- 396 кВт / 495 кВА
- Исполнение:
- контейнер
- Марка двигателя:
- Cummins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMP (Турция)
- Модель:
- 495CL
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Deep Sea
Двигатель
- Модель двигателя:
- QSZ13-G5
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 75.33 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 23.1 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 13 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 55.5 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 80.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 93.2 л/ч
- Объем топливного бака:
- 740 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- TAL-A473-B
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Leroy Somer (Франция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3250 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3020х1260х2200 мм
Монтаж дизель генератора GMP 495CL контейнер с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP AY525 в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP 500BM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP 500VM в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | контейнер | контейнер | контейнер |
Марка двигателя: | Yuchai | Baudouin (Франция) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | автоматический | автоматический | автоматический |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | GMP (Турция) |
Модель: | AY525 | 500BM | 500VM |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | SmartGen HGM 6120 | Datakom GB500 | Datakom GB500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | YC6MJ600-D30 | 6M21G500/5 | TAD1345GE |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 37 | 32 | 36 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 55 | 46 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 11.73 | 12.54 | 12.78 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 50.8 | - | 46 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 73.9 | - | 68 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 98.6 | 110.1 | 91 |
Объем топливного бака, л: | 1000 | 1200 | 800 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | AA-360-4 | BW-354C | M500 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Azimut | GMP | Maranello (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4355 | 3890 | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4100х1500х2300 | 3100х1500х1900 | 3670х1600х2280 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |