Дизельный генератор General Power GP770DN с АВР
Характеристики
- Мощность: 551 кВт / 688.75 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1267 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
10 789 800 руб.
Модификации и опции General Power GP770DN с АВР
General Power GP770DN в контейнерном исполнении
Цена:
11 874 627 руб.
General Power GP770DN в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
12 080 627 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора General Power GP770DN с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 551 кВт / 688.75 кВА
- Резервная мощность:
- 616 кВт / 770 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- General Power (Россия)
- Модель:
- GP770DN
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 992 А
- Панель управления:
- DSE6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP222LB
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 34 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 91 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 21.927 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 81.9 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 109.2 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1267 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- GP544F / HCI544F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- General Power (Россия) / Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 0,5 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 85 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4500 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3700x1700x2200 мм
Монтаж дизель генератора General Power GP770DN с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор General Power GP770DZ | Дизельный генератор General Power GP770DN | Дизельный генератор General Power GP770DZ с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Deutz (Германия) | Doosan (Южная Корея) | Deutz (Германия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | General Power (Россия) | General Power (Россия) | General Power (Россия) |
Модель: | GP770DZ | GP770DN | GP770DZ |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 992.2 | 992 | 992.2 |
Панель управления: | DSE6120 | DSE6120 | DSE6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | HC12V132ZL-LAG1A | DP222LB | HC12V132ZL-LAG1A |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 48 | 34 | 48 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 30 | 91 | 30 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 23.812 | 21.927 | 23.812 |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 97 | 81.9 | 97 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 129 | 109.2 | 129 |
Объем топливного бака, л: | 1463 | 1267 | 1463 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | GP544F / HCI544F | GP544F / HCI544F | GP544F / HCI544F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 93 | 85 | 93 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3900 | 4500 | 3900 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4100x2000x2250 | 3700x1700x2200 | 4100x2000x2250 |
Цена: |
11 302 400 руб. |
10 583 800 руб. |
11 508 400 руб. |