Дизельный генератор FG Wilson P65-5 в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 48 кВт / 60 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 145 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции FG Wilson P65-5 в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора FG Wilson P65-5 в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 48 кВт / 60 кВА
- Резервная мощность:
- 52 кВт / 65 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- FG Wilson (Великобритания)
- Модель:
- P65-5
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 86.4 А
- Панель управления:
- FG100
Двигатель
- Модель двигателя:
- 1103A-33TG2
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8.3 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 10.2 л
- Рекомендуемый тип масла:
- API CG4/CH4 15W-40
- Рабочий объём:
- 3.3 л
- Количество цилиндров:
- 3
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 7.1 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 10.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 13.7 л/ч
- Объем топливного бака:
- 145 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный
- Модель генератора:
- FGL20080
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- FG Wilson (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- +/- 0.5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 765 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1680х760х1330 мм
Монтаж дизель генератора FG Wilson P65-5 в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор FOGO FDF 60 I в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор EMSA E IV EG 0066 в контейнерном исполнении | Дизельный генератор EMSA E IV EG 0066 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | FOGO (Польша) | EMSA (Турция) | EMSA (Турция) |
Модель: | FDF 60 I | E IV EG 0066 | E IV EG 0066 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 86 | 87 | 87 |
Панель управления: | ComAp | Datacom 500 | Datacom 500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | NEF 45SM1A | NEF45SM1A | NEF45SM1A |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | четырехтактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Рекомендуемый тип масла: | - | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
Рабочий объём, л: | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 7.2 | 7 | 7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 10.3 | 10 | 10 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 13.7 | 14 | 14 |
Объем топливного бака, л: | 240 | 139 | 139 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный 4-полюсный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TAL042H | EGK225-70N | EGK225-70N |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer | EMSA (Турция) | EMSA (Турция) |
Стабильность напряжения, %: | +/- 0.25 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 84 | - | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 960 | 844 | 844 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2190х1110х1320 | 2200х1100х1437 | 2200х1100х1437 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |