Дизельный генератор SMV 66IS с АВР
Характеристики
- Мощность: 48 кВт / 60 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 220 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции SMV 66IS с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора SMV 66IS с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 48 кВт / 60 кВА
- Резервная мощность:
- 53 кВт / 66 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- SMV (Турция)
- Модель:
- 66IS
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 96 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- NEF45SM1A
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 12.8 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 18.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 4.5 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 5.9 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 10.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 13.7 л/ч
- Объем топливного бака:
- 220 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- SMV/Maranello/Leroy Somer/Stamford
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 970 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1900x900x1610 мм
Монтаж дизель генератора SMV 66IS с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор SMV 66IS | Дизельный генератор MPMC MP66S | Дизельный генератор MPMC MP66S с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | SDEC | SDEC |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | SMV (Турция) | MPMC (Китай) | MPMC (Китай) |
Модель: | 66IS | MP66S | MP66S |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 96 | 86 | 86 |
Панель управления: | - | DSE4620 | DSE4620 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | NEF45SM1A | 4HT4.3-G22 | 4HT4.3-G22 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12.8 | 13 | 13 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 18.5 | 16.5 | 16.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 5.9 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 10.2 | 11.8 | 11.8 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 13.7 | 15.1 | 15.1 |
Объем топливного бака, л: | 220 | 110 | 110 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | LYG 224D | LYG 224D |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | SMV/Maranello/Leroy Somer/Stamford | MPMC | MPMC |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 970 | 900 | 900 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1900x900x1610 | 1880x870x1370 | 1880x870x1370 |
Цена: |
по запросу |
750 120 руб. |
841 357 руб. |