Дизельный генератор MGE p450DN в контейнере с АВР, артикул DN450
Характеристики
- Мощность: 450 кВт / 562.5 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 950 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Нидерланды
- Гарантия 24 месяца
Цена
8 327 810 руб.
Модификации и опции MGE p450DN в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора MGE p450DN в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 450 кВт / 562.5 кВА
- Резервная мощность:
- 495 кВт / 618.75 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Doosan/Hyundai (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- MGE (Нидерланды)
- Модель:
- p450DN
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 810 А
- Панель управления:
- SmartGen
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP180LA
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 34 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 91 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 18.273 л
- Количество цилиндров:
- 10
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 94.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 123.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 950 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 5ES
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford Teh
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 3900 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3220х1400х2024 мм
Монтаж дизель генератора MGE p450DN в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор MGE p450DN в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Aksa AVP 660 в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Aksa AVP 660 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Doosan/Hyundai (Южная Корея) | Volvo (Швеция) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | MGE (Нидерланды) | Aksa (Турция) | Aksa (Турция) |
Модель: | p450DN | AVP 660 | AVP 660 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 810 | 864 | 864 |
Панель управления: | SmartGen | DSE 7320 | DSE 7320 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP180LA | TAD1642GE-B | TAD1642GE-B |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 34 | 48 | 48 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 91 | 60 | 60 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 18.273 | 16.12 | 16.12 |
Количество цилиндров: | 10 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 59.9 | 59.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 94.2 | 88.9 | 88.9 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 123.6 | 116.7 | 116.7 |
Объем топливного бака, л: | 950 | 850 | 850 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхроный, бесщеточный | синхроный, бесщеточный |
Модель генератора: | 5ES | ECO 40-2L/4 C | ECO 40-2L/4 C |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford Teh | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3900 | 3250 | 3250 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3220х1400х2024 | 3341х1550х2196 | 3341х1550х2196 |
Цена: |
8 093 722 руб. |
11 352 917 руб. |
11 778 531 руб. |