Дизельный генератор ТСС АД 450С-Т400-1РПМ5 в капоте, артикул 27612
Характеристики
- Мощность: 450 кВт / 562 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 880 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
5 295 148 руб.
Модификации и опции ТСС АД 450С-Т400-1РПМ5 в капоте
ТСС АД 450С-Т400-2РМ5 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
5 272 154 руб.
ТСС АД 450С-Т400-1РНМ5 в контейнерном исполнении
Цена:
7 666 898 руб.
ТСС АД 450С-Т400-2РНМ5 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
7 937 693 руб.
ТСС АД 450С-Т400-2РПМ5 в капоте с автозапуском
Цена:
5 565 943 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ТСС АД 450С-Т400-1РПМ5 в капоте
Основные характеристики
- Мощность:
- 450 кВт / 562 кВА
- Резервная мощность:
- 495 кВт / 618 кВА
- Исполнение:
- в капоте
- Марка двигателя:
- SDEC
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ТСС (Россия)
- Модель:
- АД 450С-Т400-1РПМ5
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 810 А
- Панель управления:
- Lovato RGK600
Двигатель
- Модель двигателя:
- SC27G755D2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 26.6 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 66.3 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 95.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 126 л/ч
- Объем топливного бака:
- 880 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 450
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- TSS SA (Россия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4832 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3550x1550x2650 мм
Монтаж дизель генератора ТСС АД 450С-Т400-1РПМ5 в капоте
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ТСС АД-450С-Т400-1РПМ17 в капоте | Дизельный генератор ТСС АД-450С-Т400-2РПМ17 в капоте с автозапуском | Дизельный генератор ТСС АД 450С-Т400-2РПМ5 в капоте с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в капоте | в капоте | в капоте |
Марка двигателя: | Hyundai/Doosan (Южная Корея) | Hyundai/Doosan (Южная Корея) | SDEC |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) |
Модель: | АД-450С-Т400-1РПМ17 | АД-450С-Т400-2РПМ17 | АД 450С-Т400-2РПМ5 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 810 | 810 | 810 |
Панель управления: | Lovato RGK800 | Lovato RGK800 | Lovato RGK600 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP180LA | DP180LA | SC27G755D2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 34 | 34 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 91 | 91 | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 18.3 | 18.3 | 26.6 |
Количество цилиндров: | 10 | 10 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 64.8 | 64.8 | 66.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 94.2 | 94.2 | 95.3 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 123.6 | 123.6 | 126 |
Объем топливного бака, л: | 1050 | 1050 | 880 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | SA-450 | SA-450 | 450 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TSS SA (Россия) | TSS SA (Россия) | TSS SA (Россия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 95 | 95 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3494 | 3494 | 4832 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3550х1550х2450 | 3550х1550х2450 | 3550x1550x2650 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
5 565 943 руб. |