Дизельный генератор GMGen GML7500E в контейнере
Характеристики
- Мощность: 5.6 кВт / 7 кВа
- Напряжение: 230 В
- Объем бака: 5 л
Особенности
- Однофазный
- Производство Италия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMGen GML7500E в контейнере
GMGen GML7500E в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Технические характеристики генератора GMGen GML7500E в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 5.6 кВт / 7 кВА
- Резервная мощность:
- 6.2 кВт / 6.2 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Lombargini (Италия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 230 В
- Производитель:
- GMGen (Италия)
- Модель:
- GML7500E
- Коэффициент мощности:
- 1 (сos φ)
Двигатель
- Модель двигателя:
- 15LD440
- Охлаждение двигателя:
- воздушное
- Частота вращения:
- 3000 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 1.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 0.4 л
- Количество цилиндров:
- 1
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 1.5 л/ч
- Объем топливного бака:
- 5 л
Генератор
- Число фаз:
- 1
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный
- Класс защиты:
- IP21
- Марка генератора:
- GMGen (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 101 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 780x520x560 мм
Монтаж дизель генератора GMGen GML7500E в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMGen GML7500ELX в контейнерном исполнении | Дизельный генератор GMGen GML7500TE в контейнерном исполнении | Дизельный генератор GMGen GML7500TELX в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Lombargini (Италия) | Lombargini (Италия) | Lombargini (Италия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 230.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) |
Модель: | GML7500ELX | GML7500TE | GML7500TELX |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 0.8 | 0.8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 15LD440 | 15LD440 | 15LD440 |
Охлаждение двигателя: | воздушное | воздушное | воздушное |
Частота вращения, об/мин: | 3000 | 3000 | 3000 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Количество цилиндров: | 1 | 1 | 1 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Объем топливного бака, л: | 20 | 5 | 20 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный | синхронный | синхронный |
Класс защиты: | IP21 | IP21 | IP21 |
Марка генератора: | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 116 | 106 | 121 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 750x560x620 | 780x520x560 | 750x560x620 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |