Дизельный генератор MGE p50DZ в контейнере с АВР, артикул DZ50
Характеристики
- Мощность: 50 кВт / 62.5 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 120 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Нидерланды
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции MGE p50DZ в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора MGE p50DZ в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 50 кВт / 62.5 кВА
- Резервная мощность:
- 55 кВт / 68.75 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- MGE (Нидерланды)
- Модель:
- p50DZ
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 90 А
- Панель управления:
- DSE 7320
Двигатель
- Модель двигателя:
- BF4M2012
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 15.9 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 4.03 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 11.8 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 16.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 120 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 224E
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford Teh
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 820 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1800х900х1210 мм
Монтаж дизель генератора MGE p50DZ в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор MGE p50BN в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор MGE p50CS в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор MGE p50PS в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Baudouin (Франция) | Cummins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | MGE (Нидерланды) | MGE (Нидерланды) | MGE (Нидерланды) |
Модель: | p50BN | p50CS | p50PS |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 90 | 87 | 90 |
Панель управления: | SmartGen | PCC 1,1 | SmartGen |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4M10G70/5 | 4BTAA3.3-G11 | 1103A-33TG2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13 | 7.9 | 8.6 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 13 | 13 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.088 | 3.3 | 4.4 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 3 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 11.65 | 10.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 15.13 | 14.1 |
Объем топливного бака, л: | 120 | 150 | 130 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | UC224E | S2L1D-E41 | UC224E |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford Teh | Stamford (Великобритания) | Stamford Teh |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1195 | 1470 | 1015 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2000х910х1300 | 2950х1150х1550 | 1750х720х1150 |
Цена: |
1 851 498 руб. |
2 095 649 руб. |
по запросу |