Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-2РМ7 с АВР, артикул 30419
Характеристики
- Мощность: 50 кВт / 62.5 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 170 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
1 042 369 руб.
Модификации и опции ТСС АД-50С-Т400-2РМ7 с АВР
ТСС АД-50С-Т400-1РНМ7 в контейнерном исполнении
Цена:
2 015 011 руб.
ТСС АД-50С-Т400-2РНМ7 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 078 397 руб.
ТСС ЭД-50С-Т400-1РПМ7 в капоте на прицепе
Цена:
1 193 037 руб.
ТСС АД-50С-Т400-2РПМ7 в капоте с автозапуском
Цена:
1 114 952 руб.
ТСС ЭД-50С-Т400-2РПМ7 в капоте на прицепе с автозапуском
Цена:
1 266 155 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ТСС АД-50С-Т400-2РМ7 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 50 кВт / 62.5 кВА
- Резервная мощность:
- 55 кВт / 68.75 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Weichai
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ТСС (Россия)
- Модель:
- АД-50С-Т400-2РМ7
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 100.4 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- WP4.1D66E200
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 11 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 20 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 4.1 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 10.2 л/ч
- Объем топливного бака:
- 170 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- SA-50
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- TSS SA (Россия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 900 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1900x870x1180 мм
Монтаж дизель генератора ТСС АД-50С-Т400-2РМ7 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-2РМ19 с автозапуском | Дизельный генератор Energoprom EFB 65/400 | Дизельный генератор Energoprom EFB 65/400 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | TSS Diesel (Россия) | Baudouin (Франция) | Baudouin (Франция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ТСС (Россия) | Energoprom (Россия) | Energoprom (Россия) |
Модель: | АД-50С-Т400-2РМ19 | EFB 65/400 | EFB 65/400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 100.4 | 94 | 94 |
Панель управления: | - | DSE 6120 | DSE 6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | TDK-N 56 4LT | 4M10G70/5 | 4M10G70/5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13 | 13 | 13 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 17.9 | 17.9 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.2 | 4.087 | 4.087 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 8 | 8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 10.1 | 11 | 11 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 15 | 15 |
Объем топливного бака, л: | - | 170 | 170 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | SA-50 | S224G54C6 | S224G54C6 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TSS SA (Россия) | Kwise | Kwise |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | - | 1250 | 1250 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | - | 1920x850x1450 | 1920x850x1450 |
Цена: |
415 975 руб. |
1 051 512 руб. |
1 097 512 руб. |