Дизельный генератор Амперос АД 500-Т400 в контейнере
Характеристики
- Мощность: 500 кВт / 625 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1000 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
4 897 083 руб.
Модификации и опции Амперос АД 500-Т400 в контейнере
Амперос АД 500-Т400 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
4 150 120 руб.
Амперос АД 500-Т400 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
5 110 523 руб.
Технические характеристики генератора Амперос АД 500-Т400 в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 500 кВт / 625 кВА
- Резервная мощность:
- 550 кВт / 688 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- KÖGEL (Германия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Амперос (Россия)
- Модель:
- АД 500-Т400
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Расход:
- 0.2 кг/кВт.ч
- Номинальный ток:
- 906 А
- Панель управления:
- Амперос 6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- WLV565
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 65 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE СF-4/CH-4, 10W40 или 10W30
- Рабочий объём:
- 25.8 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 97 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1000 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- HC534FS
- Класс защиты:
- IP23\IP21
- Марка генератора:
- Амперос (аналог Stamford)
- Стабильность напряжения:
- ±1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4600 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3600x1600x2400 мм
Монтаж дизель генератора Амперос АД 500-Т400 в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA DS 685 GO (Marelli) в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Onis VISA DS 685 GO (Stamford) в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Energo EDF 650/400 SC в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Doosan (Южная Корея) | Scania (Швеция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Energo (Польша) |
Модель: | DS 685 GO (Marelli) | DS 685 GO (Stamford) | EDF 650/400 SC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | - | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | - | 938 |
Панель управления: | - | - | ComAp |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP 222 LB | DP 222 LB | DC16093A02-54 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | - | 48 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 68 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1242 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1245 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 16.4 |
Количество цилиндров: | - | - | 8 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 67.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 98 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 124.7 |
Объем топливного бака, л: | - | - | 740 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | TAL047F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Marelli-Италия | Stamford-Великобритания | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 98 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 5800 | 4800 | 4000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4500x2280x1840 | 3550x2275x1536 | 3516x1466x2192 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |