Дизельный генератор Амперос АД 500-Т400 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 500 кВт / 625 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1000 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
4 674 520 руб.
Модификации и опции Амперос АД 500-Т400 в шумозащитном кожухе
Амперос АД 500-Т400 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
4 150 120 руб.
Амперос АД 500-Т400 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
5 110 523 руб.
Технические характеристики генератора Амперос АД 500-Т400 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 500 кВт / 625 кВА
- Резервная мощность:
- 550 кВт / 688 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- KÖGEL (Германия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Амперос (Россия)
- Модель:
- АД 500-Т400
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Расход:
- 0.2 кг/кВт.ч
- Номинальный ток:
- 906 А
- Панель управления:
- Амперос 6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- WLV565
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 65 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE СF-4/CH-4, 10W40 или 10W30
- Рабочий объём:
- 25.8 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 97 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1000 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- HC534FS
- Класс защиты:
- IP23\IP21
- Марка генератора:
- Амперос (аналог Stamford)
- Стабильность напряжения:
- ±1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 6000 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4800x2200x2500 мм
Монтаж дизель генератора Амперос АД 500-Т400 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Амперос АД 500-Т400 P (Проф) в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Energo EDF 650/400 DS в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Energo EDF 700/400 DS в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Амперос (Россия) | Doosan/Hyundai (Южная Корея) | Doosan/Hyundai (Южная Корея) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Амперос (Россия) | Energo (Польша) | Energo (Польша) |
Модель: | АД 500-Т400 P (Проф) | EDF 650/400 DS | EDF 700/400 DS |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | 922 | 977 |
Панель управления: | DSE 702 | ComAp | ComAp |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | SC27G830D2 | DP180LB | DP222LB |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 48 | 40 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 \ SAE 15W-40 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | - | 18.273 | 21.927 |
Количество цилиндров: | 12 | 10 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 69.2 | 72.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 110 | 103.8 | 109.2 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 138.4 | 145.6 |
Объем топливного бака, л: | - | 900 | 900 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | TAL047F | TAL049B |
Класс защиты: | IP23\IP21 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Амперос (Россия) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Стабильность напряжения, %: | ±1 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 71 | 73 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6800 | 5450 | 5880 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4950x2000x2520 | 4800x1750x2631 | 4800x1750x2631 |
Цена: |
6 532 000 руб. |
по запросу |
по запросу |