Дизельный генератор GMP 715WGC в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 520 кВт / 650 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1200 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMP 715WGC в шумозащитном кожухе с АВР
Технические характеристики генератора GMP 715WGC в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 520 кВт / 650 кВА
- Резервная мощность:
- 572 кВт / 715 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Weichai
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMP (Турция)
- Модель:
- 715WGC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- DEEP SEA DSE 6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- 6M33D633E200
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 60.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 110 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 19.6 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 67.1 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 100 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 136.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1200 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- AA-540-4
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- GMP
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 7452 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5200x1900x3110 мм
Монтаж дизель генератора GMP 715WGC в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP 710DMC в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор GMP 700VMC в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор GMP 715BMC в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Volvo (Швеция) | Baudouin (Франция) |
Пуск: | автоматический | автоматический | автоматический |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | GMP (Турция) |
Модель: | 710DMC | 700VMC | 715BMC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | Datakom GB500 | Datakom GB500 | Datakom GB500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP180LB | TWD1643GE | 6M33G715/5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 34 | 36 | 64 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 91 | 44 | 129 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 18.273 | 16.12 | 19.6 |
Количество цилиндров: | 10 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 71.2 | 62.5 | 67.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 103.8 | 93.9 | 100 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 136.4 | 127 | 136.3 |
Объем топливного бака, л: | 850 | 1450 | 1200 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | M750 | M700 | BW-354F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Maranello (Италия) | Maranello (Италия) | GMP |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4940 | - | 7452 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4810x1610x2620 | 5000x2100x3020 | 5200x1900x3110 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |