Дизельный генератор GMP 750DMC в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 544 кВт / 680 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1000 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
7 015 962 руб.
Модификации и опции GMP 750DMC в шумозащитном кожухе
GMP 750DM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
7 907 077 руб.
GMP 750DM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
8 105 106 руб.
Технические характеристики генератора GMP 750DMC в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 544 кВт / 680 кВА
- Резервная мощность:
- 600 кВт / 750 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMP (Турция)
- Модель:
- 750DMC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 981 А
- Панель управления:
- Datakom GB500
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP222LB
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 40 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 114 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 21.927 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 73 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 109.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 147.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1000 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- M750
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Maranello (Италия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 5400 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5300x1610x2660 мм
Монтаж дизель генератора GMP 750DMC в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP 715VMC в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор GMP 742WGC в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор GMP 750BMC в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Volvo (Швеция) | Weichai | Baudouin (Франция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | GMP (Турция) |
Модель: | 715VMC | 742WGC | 750BMC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 940 | 974 | 981 |
Панель управления: | Datakom GB500 | DEEP SEA DSE 6120 | Datakom GB500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | TWD1644GE | 6M33D670E200 | 6M33G750/5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 36 | 50 | 64 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 44 | 109 | 159 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 16.12 | 19.6 | 19.6 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 62.5 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 93.9 | - | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 127 | 170.9 | 170.9 |
Объем топливного бака, л: | 1450 | 1200 | 1200 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | M750 | AA-600-4 | BK354FS |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Maranello (Италия) | GMP | GMP |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | - | 7452 | 7452 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5000x2100x3020 | 5200x1900x3110 | 5200x1900x3110 |
Цена: |
8 463 458 руб. |
по запросу |
4 974 701 руб. |