Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РПМ2 15291 в капоте с АВР, артикул 15291
Характеристики
- Мощность: 60 кВт / 75 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 200 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 24 месяца
Цена
1 332 726 руб.
Модификации и опции ТСС АД-60С-Т400-2РПМ2 15291 в капоте с АВР
ТСС АД-60С-Т400-2РМ2 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
1 190 486 руб.
ТСС АД-60С-Т400-1РНМ2 в контейнерном исполнении
Цена:
1 843 335 руб.
ТСС АД-60С-Т400-2РНМ2 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 924 938 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ТСС АД-60С-Т400-2РПМ2 15291 в капоте с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 60 кВт / 75 кВА
- Резервная мощность:
- 66 кВт / 82.5 кВА
- Исполнение:
- в капоте
- Марка двигателя:
- ЯМЗ (Россия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ТСС (Россия)
- Модель:
- АД-60С-Т400-2РПМ2
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 120.4 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 236М2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 30 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 11.15 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 14.7 л/ч
- Объем топливного бака:
- 200 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- UCI274C
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 2120 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3300х1400х1943 мм
Монтаж дизель генератора ТСС АД-60С-Т400-2РПМ2 15291 в капоте с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РПМ1 в капоте с автозапуском | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РПМ1 в капоте с автозапуском | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РПМ2 в капоте с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в капоте | в капоте | в капоте |
Марка двигателя: | ММЗ (Беларусь) | ММЗ (Беларусь) | ЯМЗ (Россия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) |
Модель: | АД-60С-Т400-2РПМ1 | АД-60С-Т400-2РПМ1 | АД-60С-Т400-2РПМ2 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 120.4 | 120.4 | 120.4 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | Д-246.4-106М (Д) | Д-246.4-106М (Д) | 236М2-48 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12 | 12 | 19 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 30 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.75 | 4.75 | 11.15 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 6 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 14.4 | 14.4 | - |
Объем топливного бака, л: | 150 | 150 | 200 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | SA-60 (B) SAE 3/11,5 (М1,2) | SA-60 (B) SAE 3/11,5 (М1,2) | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TSS SA (Россия) | TSS SA (Россия) | Linz (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1479 | 1479 | 2025 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2100x1053x1652 | 2100х1053х1652 | 2840х1250х2230 |
Цена: |
1 391 723 руб. |
1 391 723 руб. |
1 332 726 руб. |