Дизельный генератор Амперос АД 60-Т400 в контейнере
Характеристики
- Мощность: 60 кВт / 75 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 150 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
1 204 599 руб.
Модификации и опции Амперос АД 60-Т400 в контейнере
Амперос АД 60-Т400 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 297 676 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Амперос АД 60-Т400 в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 60 кВт / 75 кВА
- Резервная мощность:
- 66 кВт / 82 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Амперос (Россия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Амперос (Россия)
- Модель:
- АД 60-Т400
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Расход:
- 0.224 кг/кВт.ч
- Номинальный ток:
- 108 А
- Панель управления:
- Datakom DKG116
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4105ZDA
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 13 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE CF-4, 15W40 или 10W40
- Рабочий объём:
- 4.15 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 12.5 л/ч
- Объем топливного бака:
- 150 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- UC224F
- Класс защиты:
- IP23\IP21
- Марка генератора:
- Амперос (аналог Stamford)
- Стабильность напряжения:
- ±1,5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 820 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1900x800x1250 мм
Монтаж дизель генератора Амперос АД 60-Т400 в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo EDF 80/400 IV в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Genmac GAMMA G85VO в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Energo ED 85/400 IV в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Volvo (Швеция) | Iveco (Италия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energo (Польша) | Genmac (Италия) | Energo (Франция) |
Модель: | EDF 80/400 IV | GAMMA G85VO | ED 85/400 IV |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 115 | 123 | 122 |
Панель управления: | ComAp | DSE 4510-4520 | AS5 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | NEF45SM3 | TAD530GE | NEF45SM5 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | - | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12.8 | 13 | 12.8 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 18.5 | 20 | 18.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 4.5 | 5 | 4.5 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 8 | 10.3 | 8.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 12 | 14.6 | 12.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 19.3 | 17.1 |
Объем топливного бака, л: | 140 | 270 | 145 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TAL044B | UCI224G | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Stamford (Великобритания) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 78 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 900 | 1161 | 978 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2660x1110x1470 | 2250x1020x1521 | 2150х780х1500 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |