Дизельный генератор Zeus AD64-T400B контейнер с АВР
Характеристики
- Мощность: 64 кВт / 80 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 300 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
Цена
по запросу
Модификации и опции Zeus AD64-T400B контейнер с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Zeus AD64-T400B контейнер с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 64 кВт / 80 кВА
- Резервная мощность:
- 70.4 кВт / 88 кВА
- Исполнение:
- контейнер
- Марка двигателя:
- Baudouin (Франция)
- Пуск:
- автоматический
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Zeus (Турция)
- Модель:
- AD64-T400B
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Datakom
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4M10G88/5
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 13 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 19 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 4.5 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 9.5 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 13.7 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 18.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 300 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Maranello (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
Масса и габариты
- Вес:
- 1010 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2000х950х1500 мм
Монтаж дизель генератора Zeus AD64-T400B контейнер с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Zeus AD64-T400B в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Zeus AD64-T400B в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Zeus AD64-T400B в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | контейнер | контейнер | контейнер |
Марка двигателя: | Baudouin (Франция) | Baudouin (Франция) | Baudouin (Франция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Zeus (Турция) | Zeus (Турция) | Zeus (Турция) |
Модель: | AD64-T400B | AD64-T400B | AD64-T400B |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | Datakom | Datakom | Datakom |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4M10G88/5 | 4M10G88/5 | 4M10G88/5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13 | 13 | 13 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 19 | 19 | 19 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Объем топливного бака, л: | 300 | 300 | 300 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Maranello (Турция) | Maranello (Турция) | Maranello (Турция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1010 | 1360 | 1360 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2000х950х1500 | 2750х1100х1840 | 2750х1100х1840 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |