Дизельный генератор Kirloskar 825WS50 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 600 кВт / 750 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 990 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Индия
- Гарантия 24 месяца
Цена
18 666 715 руб.
Модификации и опции Kirloskar 825WS50 в шумозащитном кожухе
Kirloskar 825W50 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
19 935 204 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Kirloskar 825WS50 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 600 кВт / 750 кВА
- Резервная мощность:
- 660 кВт / 825 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Kirloskar Engines (Индия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Kirloskar (Индия)
- Модель:
- 825WS50
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1080 А
- Панель управления:
- DSE6120 MKII
Двигатель
- Модель двигателя:
- DV12
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 50 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 166 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 23.88 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 83 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 115 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 152 л/ч
- Объем топливного бака:
- 990 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 49.1 M75
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 8340 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5800x2300x2530 мм
Монтаж дизель генератора Kirloskar 825WS50 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Азимут АД-600С-Т400-2РКМ13 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Азимут АД-600С-Т400-2РКМ26 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Kirloskar 825WS50 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Woling | Yuchai | Kirloskar Engines (Индия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Азимут (Россия) | Азимут (Россия) | Kirloskar (Индия) |
Модель: | АД-600С-Т400-2РКМ13 | АД-600С-Т400-2РКМ26 | 825WS50 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1080 | 1080 | 1080 |
Панель управления: | SmartGen HGM 6120 | SmartGen HGM 6120CAN | DSE6120 MKII |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | WLGV840 | YC6TD1000-D30 | DV12 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 75 | 55 | 50 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 55 | - | 166 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 25.18 | 19.6 | 23.88 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 84 | 83.3 | 83 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 124 | 121.1 | 115 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 163 | 155.4 | 152 |
Объем топливного бака, л: | 1500 | 1500 | 990 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ZLV6B | ZLV6B | 49.1 M75 |
Класс защиты: | IP22 | IP22 | IP23 |
Марка генератора: | Azimut | Azimut | Stamford (Великобритания) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 7537 | 7537 | 8340 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5700x1700x2550 | 5700x1700x2550 | 5800x2300x2530 |
Цена: |
8 115 250 руб. |
9 762 500 руб. |
19 206 499 руб. |