Дизельный генератор Teksan TJ850PE в шумозащитном кожухе с АВР, артикул PS619S-TKS
Характеристики
- Мощность: 619 кВт / 774 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1600 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Teksan TJ850PE в шумозащитном кожухе с АВР
Teksan TJ850PE в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Teksan TJ850PE в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 619 кВт / 774 кВА
- Резервная мощность:
- 684 кВт / 855 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Teksan (Турция)
- Модель:
- TJ850PE
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1114.2 А
- Панель управления:
- Teksan TJ-509T
Двигатель
- Модель двигателя:
- 2806A-E18TTAG5
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 68 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 109.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 18.1 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 118 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 162 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1600 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 7811 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5820x2200x2400 мм
Монтаж дизель генератора Teksan TJ850PE в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Teksan TJ850DW в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Teksan TJ840PE в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Teksan TJ890PE в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Doosan/Hyundai (Южная Корея) | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Teksan (Турция) | Teksan (Турция) | Teksan (Турция) |
Модель: | TJ850DW | TJ840PE | TJ890PE |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1080 | 1051.2 | 1143 |
Панель управления: | Teksan TJ-509T | Teksan TJ-509T | Teksan TJ-509T |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP222CB | 2806A-E18TTAG5 | 4006-23TAG3A |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 40 | 68 | 113.4 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 66 | 109.5 | 105 |
Рекомендуемый тип масла: | 15W40/10W30 | 15W40/10W30 | 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 21.92 | 18.1 | 22.921 |
Количество цилиндров: | 12 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 127 | 118 | 130 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 168 | 162 | 172 |
Объем топливного бака, л: | 1100 | 1080 | 1600 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция) | Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция) | Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 7770 | 7609 | 8448 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5170x2200x2400 | 5820x2200x2400 | 5820x2200x2400 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |