Дизельный генератор ELCOS GE.DW.900/800.BF с АВР, артикул 36017
Характеристики
- Мощность: 640 кВт / 800 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
Цена
23 495 103 руб.
Модификации и опции ELCOS GE.DW.900/800.BF с АВР
ELCOS GE.DW.900/800.BF в контейнерном исполнении
Цена:
24 072 652 руб.
ELCOS GE.DW.900/800.BF в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
24 785 930 руб.
Технические характеристики генератора ELCOS GE.DW.900/800.BF с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 640 кВт / 800 кВА
- Резервная мощность:
- 720 кВт / 900 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ELCOS (Италия)
- Модель:
- GE.DW.900/800.BF
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1212.121212 А
- Панель управления:
- QLE
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP222 CB
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 75 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 90 л
- Рекомендуемый тип масла:
- 15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
- Рабочий объём:
- 21.927 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 93 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 127 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 168 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S6L1D-C
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
Масса и габариты
- Вес:
- 4983 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3800x1750x2200 мм
Монтаж дизель генератора ELCOS GE.DW.900/800.BF с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energoprom EFP 800/400 L (Leroy Somer) | Дизельный генератор Energoprom EFP 800/400 L (Leroy Somer) с автозапуском | Дизельный генератор ELCOS GE.DW.900/800.BF |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Doosan (Южная Корея) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energoprom (Россия) | Energoprom (Россия) | ELCOS (Италия) |
Модель: | EFP 800/400 L (Leroy Somer) | EFP 800/400 L (Leroy Somer) | GE.DW.900/800.BF |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 238 | 238 | 1212.121212 |
Панель управления: | DSE 7320 | DSE 7320 | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4006-23TAG3A | 4006-23TAG3A | DP222 CB |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 113.4 | 113.4 | 75 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 105 | 105 | 90 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | 15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7 |
Рабочий объём, л: | 22.921 | 22.921 | 21.927 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 90 | 90 | 93 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 130 | 130 | 127 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 172 | 172 | 168 |
Объем топливного бака, л: | 990 | 990 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TAL-A49-C | TAL-A49-C | S6L1D-C |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | - |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6130 | 6130 | 4983 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4320x1760x2200 | 4320x1760x2200 | 3800x1750x2200 |
Цена: |
12 368 031 руб. |
13 062 018 руб. |
22 807 641 руб. |