Дизельный генератор EMSA E PR ST 0900 с АВР
Характеристики
- Мощность: 640 кВт / 800 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 2070 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции EMSA E PR ST 0900 с АВР
EMSA E PR ST 0900 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора EMSA E PR ST 0900 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 640 кВт / 800 кВА
- Резервная мощность:
- 720 кВт / 900 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- EMSA (Турция)
- Модель:
- E PR ST 0900
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1154.73 А
- Панель управления:
- Datacom 500
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4006-23TAG3A
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 113.4 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 105 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W-40
- Рабочий объём:
- 22.921 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 130 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 137 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 172 л/ч
- Объем топливного бака:
- 2070 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- HCI634H
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 6408 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4900x2200x2570 мм
Монтаж дизель генератора EMSA E PR ST 0900 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор FG Wilson P800P1/P900Е1 с автозапуском | Дизельный генератор EMSA E PR ST 0900 | Дизельный генератор ELCOS GE.BD.900/810.BF |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Baudouin (Франция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | FG Wilson (Великобритания) | EMSA (Турция) | ELCOS (Италия) |
Модель: | P800P1/P900Е1 | E PR ST 0900 | GE.BD.900/810.BF |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1152 | 1154.73 | - |
Панель управления: | DSE7410 | Datacom 500 | QPE |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4006-23TAG3A | 4006-23TAG3A | 12M26G900/5 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | - | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 123 | 113.4 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 105 | 105 | - |
Рекомендуемый тип масла: | API CG4 15W-40 | SAE 15W-40 | - |
Рабочий объём, л: | 22.9 | 22.921 | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 92.7 | 130 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 130.7 | 137 | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 172.9 | 172 | - |
Объем топливного бака, л: | 1494 | 2070 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | FGL70030 | HCI634H | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | FG Wilson (Великобритания) | Stamford (Великобритания) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | +/- 0.5 | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 5818 | 6408 | 6722 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4280х1731х2379 | 4900x2200x2570 | 4300x2000x2400 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
22 964 579 руб. |