Дизельный генератор GMGen GMP10 в контейнере
Характеристики
- Мощность: 7.2 кВт / 9 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 80 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Италия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMGen GMP10 в контейнере
GMGen GMP10 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Технические характеристики генератора GMGen GMP10 в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 7.2 кВт / 9 кВА
- Резервная мощность:
- 8 кВт
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMGen (Италия)
- Модель:
- GMP10
Двигатель
- Модель двигателя:
- 403D11G
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 4.9 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 5.2 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 1.1 л
- Количество цилиндров:
- 3
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 1.8 л/ч
- Объем топливного бака:
- 80 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP21
- Марка генератора:
- Leroy Somer (Франция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 305 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1200x750x1080 мм
Монтаж дизель генератора GMGen GMP10 в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMGen GML9000E в контейнерном исполнении | Дизельный генератор GMGen GML9000ELX в контейнерном исполнении | Дизельный генератор GMGen GML9000TELX в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Lombargini (Италия) | Lombargini (Италия) | Lombargini (Италия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 230.000000 | 230.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) |
Модель: | GML9000E | GML9000ELX | GML9000TELX |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 1 | 1 | 0.8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 25LD330 | 25LD330 | 25LD330 |
Охлаждение двигателя: | воздушное | воздушное | воздушное |
Частота вращения, об/мин: | 3000 | 3000 | 3000 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 0.654 | 0.654 | 0.654 |
Количество цилиндров: | 2 | 2 | 2 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Объем топливного бака, л: | 4 | 20 | 20 |
Генератор | |||
Число фаз: | 1 | 1 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный | синхронный | синхронный |
Класс защиты: | IP21 | IP21 | IP21 |
Марка генератора: | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 130 | 150 | 155 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 920x520x660 | 990x560x690 | 990x560x690 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |