Дизельный генератор AGG D1000E5 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 728 кВт / 910 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1050 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
11 215 890 руб.
Модификации и опции AGG D1000E5 в шумозащитном кожухе
AGG D1000E5 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
12 434 118 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора AGG D1000E5 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 728 кВт / 910 кВА
- Резервная мощность:
- 800 кВт / 1000 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- AGG (Великобритания)
- Модель:
- D1000E5
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1310.4 А
- Панель управления:
- ComAp IL9
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP222CC
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 75 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 66 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 21.9 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 110 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 162 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 192 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1050 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KI634D
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- AGG (аналог Stamford)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 6749 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5112x2000x2535 мм
Монтаж дизель генератора AGG D1000E5 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор AGG D1000E5 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA DS 900 GX (Stamford) в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Energo ED 920/400 M-S в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Doosan (Южная Корея) | Mitsubishi (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | AGG (Великобритания) | Onis VISA (Италия) | Energo (Франция) |
Модель: | D1000E5 | DS 900 GX (Stamford) | ED 920/400 M-S |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1310.4 | - | 1274 |
Панель управления: | ComAp IL9 | GUARD REVOLUTION AUTO | AS5 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP222CC | DP222CC | S12A2PTA2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 75 | 75 | 120 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 66 | 24 | 215 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1375 | API CD или CF SAE 30 или SAE 45 |
Рабочий объём, л: | 21.9 | 21.93 | 33.93 |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 110 | 99 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 162 | 137 | 147 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 192 | 183 | 195 |
Объем топливного бака, л: | 1050 | 400 | 1000 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | KI634D | S6L1D-D | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | AGG (аналог Stamford) | Stamford-Великобритания | Mecc Alte (Италия) |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 82 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6749 | - | 10165 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5112x2000x2535 | 5800x1940x2550 | 5960х2622х2856 |
Цена: |
11 447 890 руб. |
по запросу |
по запросу |