Дизельный генератор GenPower GPR-GNP 1000 OTO в контейнере
Характеристики
- Мощность: 727.3 кВт / 909.1 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 2000 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
22 108 818 руб.
Модификации и опции GenPower GPR-GNP 1000 OTO в контейнере
GenPower GPR-GNP 1000 OTO в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
20 952 547 руб.
GenPower GPR-GNP 1000 OTOSK в шумозащитном кожухе
Цена:
20 185 545 руб.
GenPower GPR-GNP 1000 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
22 802 805 руб.
Технические характеристики генератора GenPower GPR-GNP 1000 OTO в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 727.3 кВт / 909.1 кВА
- Резервная мощность:
- 800 кВт / 1000 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GenPower (Турция)
- Модель:
- GPR-GNP 1000 OTO
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1312 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4008TAG1A
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 153 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 149 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 30.561 л
- Количество цилиндров:
- 8
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 98 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 143 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 195 л/ч
- Объем топливного бака:
- 2000 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 400 S
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- GenPower (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 7640 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5100х2050х2145 мм
Монтаж дизель генератора GenPower GPR-GNP 1000 OTO в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GenPower GNT-GNP 1000 OTO в контейнерном исполнении | Дизельный генератор GenPower GNT-LRY 1000 OTO в контейнерном исполнении | Дизельный генератор GenPower GPR-LRY 1000 OTO в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Inter (США) | Inter (США) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) |
Модель: | GNT-GNP 1000 OTO | GNT-LRY 1000 OTO | GPR-LRY 1000 OTO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1312 | 1312 | 1312 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 400 S | 400 S | 4008TAG1A |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 57 | 57 | 153 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 96 | 96 | 149 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 23.922 | 23.922 | 30.561 |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 8 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 93.8 | 93.8 | 98 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 133.2 | 133.2 | 143 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 177.6 | 177.6 | 195 |
Объем топливного бака, л: | 1196 | 1196 | 2000 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | E1236TDI | E1236TDI | TAL049D |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | GenPower (Турция) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4580 | 4580 | 7640 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4000х1400х2188 | 4000х1400х2188 | 5100х2050х2145 |
Цена: |
8 800 780 руб. |
9 450 012 руб. |
24 290 627 руб. |