Дизельный генератор EUROPOWER EP 103 DE с АВР, артикул 991010801
Характеристики
- Мощность: 8.5 кВт / 8.5 кВа
- Напряжение: 230 В
- Объем бака: 50 л
Особенности
- Однофазный
- С АВР
- Производство Бельгия
- Гарантия 24 месяца
Цена
1 322 990 руб.
Модификации и опции EUROPOWER EP 103 DE с АВР
EUROPOWER EPS 103 DE/25 серия NEW BOY в шумозащитном кожухе
Цена:
1 175 990 руб.
EUROPOWER EP 103 DE в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 080 852 руб.
Технические характеристики генератора EUROPOWER EP 103 DE с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 8.5 кВт / 8.5 кВА
- Резервная мощность:
- 9.5 кВт / 9.5 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Kubota (Япония)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 230 В
- Производитель:
- EUROPOWER (Бельгия)
- Модель:
- EP 103 DE
- Коэффициент мощности:
- 1 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 39 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- D722
- Частота вращения двигателя:
- 3000 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 3000 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 0.719 л
- Количество цилиндров:
- 3
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 2.5 л/ч
- Объем топливного бака:
- 50 л
Генератор
- Число фаз:
- 1
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S20F-200/A
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия) или аналог
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 80 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 260 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1150x640x830 мм
Монтаж дизель генератора EUROPOWER EP 103 DE с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Geko 11014 ED-S/MEDA с автозапуском | Дизельный генератор KOHLER-SDMO K12 с автозапуском | Дизельный генератор Genmac COMBIPLUS RG9100KEO |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Mitsubishi (Япония) | Kohler (Франция) | Kohler (Франция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 230.000000 |
Производитель: | Geko (Германия) | KOHLER-SDMO (Франция) | Genmac (Италия) |
Модель: | 11014 ED-S/MEDA | K12 | COMBIPLUS RG9100KEO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Номинальный ток, А: | - | - | 38 |
Панель управления: | - | APM303 | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | S3L2 | KDW1404 | KD440E |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | воздушное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 3000 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 3.7 | 3.3 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 4.2 | 5 | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 |
Рабочий объём, л: | 1.32 | 1.37 | 0.442 |
Количество цилиндров: | 3 | 4 | 1 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 1.8 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 2.5 | 2.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 2.8 | 3.3 | - |
Объем топливного бака, л: | 210 | 50 | 19 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 1 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный |
Модель генератора: | - | KH00350T | S20FS-160 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Linz (Италия) или аналог | Kohler (США) или аналог | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 64 | - | 78 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 27 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 510 | 340 | 163 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1380x735x1095 | 1405x715x1014 | 810x550x680 |
Цена: |
по запросу |
863 159 руб. |
по запросу |