Дизельный генератор EMSA E IV EG 0110 в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 80 кВт / 100 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 275 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции EMSA E IV EG 0110 в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора EMSA E IV EG 0110 в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 80 кВт / 100 кВА
- Резервная мощность:
- 88 кВт / 110 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- EMSA (Турция)
- Модель:
- E IV EG 0110
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 144 А
- Панель управления:
- Datacom 500
Двигатель
- Модель двигателя:
- NEF45TM2A
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 12.8 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 18.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W-40
- Рабочий объём:
- 4.5 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 10 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 16 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 22 л/ч
- Объем топливного бака:
- 275 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- EGK225-80N
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- EMSA (Турция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 1153 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2600х1100х1632 мм
Монтаж дизель генератора EMSA E IV EG 0110 в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-2РНМ26 в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор FG Wilson P110-3 в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор EMSA E IV EG 0110 в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Yuchai | Perkins (Великобритания) | Iveco (Италия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ТСС (Россия) | FG Wilson (Великобритания) | EMSA (Турция) |
Модель: | АД-80С-Т400-2РНМ26 | P110-3 | E IV EG 0110 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 160.6 | 144 | 144 |
Панель управления: | - | FG100 | Datacom 500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | YC4A140L-D20 | 1104C-TG2 | NEF45TM2A |
Частота вращения двигателя, об/мин: | - | 1500 | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13 | 8 | 12.8 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 17.5 | 18.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | API CC/SE | SAE 15W-40 |
Рабочий объём, л: | 4.8 | 4.4 | 4.5 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 11.6 | 10 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 17.2 | 16.5 | 16 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 21.7 | 22 |
Объем топливного бака, л: | - | 218 | 275 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | SA-100(B) | FGL30040 | EGK225-80N |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TSS SA (Россия) | FG Wilson (Великобритания) | EMSA (Турция) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | +/- 0.5 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 36 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1100 | 1019 | 1153 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2200х950х1450 | 1980х890х1374 | 2600х1100х1632 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |